| lp. | Drużyna | Ilość meczów | pkt | z | r | p | Stosunek bramek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KTS Weszło | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 32-17 |
| 2. | Wigry Suwałki | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 30-15 |
| 3. | MKS Mazovia Mińsk Maz. | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 36-28 |
| 4. | MKS Świt Nowy Dwór Maz. | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28-22 |
| 5. | KS Warta Sieradz | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 25-22 |
| 6. | Wisła II Płock | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29-24 |
| 7. | MKS Ząbkovia Ząbki | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29-23 |
| 8. | KS Pelikan Łowicz | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25-22 |
| 9. | ZKS Olimpia Zambrów | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 31-31 |
| 10. | Jagiellonia II Białystok | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 27-27 |
| 11. | KS Widzew II Łódź | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 28-25 |
| 12. | ZKS Olimpia Elbląg | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19-24 |
| 13. | ŁKS II Łódź | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 27-30 |
| 14. | RKS Lechia Tomaszów Maz. | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 25-30 |
| 15. | MKS Polonia Lidzbark Warmiński | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25-29 |
| 16. | MKS Mławianka Mława | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28-41 |
| 17. | KS CK Troszyn | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17-30 |
| 18. | ŁKS Łomża | 15 | 4 | 0 | 4 | 11 | 16-35 |
07.11.2026 13:00
Wisła II Płock
vs
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
14.11.2026 13:00
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
vs
ZKS Olimpia Elbląg
21.11.2026
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
vs
MKS Polonia Lidzbark Warmiński
28.11.2026
ZKS Olimpia Zambrów
vs
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
Drużyna I
Tabela ligi
| lp. | Rozgrywki | Data | Godz. | Wyniki |
|---|---|---|---|---|
| 1. |
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
VS
KS CK Troszyn
|
PAZ
24
SOB
|
14:00 | 3 - 0 |
| 2. |
MKS Ząbkovia Ząbki
VS
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
|
PAZ
31
SOB
|
13:00 | - |
| 3. |
Wisła II Płock
VS
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
|
LIS
07
SOB
|
13:00 | - |
| 4. |
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
VS
ZKS Olimpia Elbląg
|
LIS
14
SOB
|
13:00 | - |
| 5. |
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
VS
MKS Polonia Lidzbark Warmiński
|
LIS
21
SOB
|
- | - |
| 6. |
ZKS Olimpia Zambrów
VS
MKS Świt Nowy Dwór Maz.
|
LIS
28
SOB
|
- | - |
























