
Zostań koordynatorem ds. komunikacji i relacji z kibicami!
14.03.2025
Czytaj więcej
lp. | Drużyna | Ilość meczów | pkt | z | r | p | Stosunek bramek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unia Skierniewice | 33 | 74 | 23 | 5 | 5 | 81-28 |
2. | Legia II Warszawa | 33 | 67 | 20 | 7 | 6 | 72-37 |
3. | ŁKS Łomża | 33 | 61 | 17 | 10 | 6 | 64-38 |
4. | Warta Sieradz | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 43-42 |
5. | MKS Świt | 33 | 47 | 13 | 8 | 12 | 45-55 |
6. | Lechia Tomaszów Maz. | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 55-61 |
7. | Broń Radom | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 39-46 |
8. | GKS Bełchatów | 33 | 46 | 12 | 10 | 11 | 49-48 |
9. | Wigry Suwałki | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 44-37 |
10. | Jagiellonia II Białystok | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 50-48 |
11. | Mławianka Mława | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 66-60 |
12. | Stomil Olsztyn | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 44-52 |
13. | Wisła II Płock | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 50-55 |
14. | GKS Wikielec | 33 | 39 | 9 | 12 | 12 | 37-44 |
15. | Victoria Sulejówek | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 49-57 |
16. | Polonia Lidzbark Warm. | 33 | 38 | 8 | 14 | 11 | 44-60 |
17. | Pelikan Łowicz | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33-54 |
18. | Sokół Al. Łódzki | 33 | 12 | 2 | 6 | 25 | 26-69 |
lp. | Rozgrywki | Data | Godz. | Wyniki |
---|---|---|---|---|
1. |
Wisła II Płock
![]() VS
![]()
MKS Świt
|
MAJ
31
SOB
|
12:30 | - |
2. |
MKS Świt
![]() VS
![]()
Victoria Sulejówek
|
CZE
07
SOB
|
15:00 | - |